Cortador oscilante del contorno de la cuchilla
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Tipo | DTC-SL2012 | DTC-SD2012 |
| Max. Product Size | 3000*2000*1200 (milímetro) | 3000*2200*1250 (milímetro) |
| Cuchilla que corta horizontal | 2300*3*0.5m m | 2300*3*0.5m m |
| Cuchilla que corta vertical | 2300*3*0.5m m | 2300*3*0.5m m |
| Sistema de control | Computer+ industrial Windows XP con el Profiler de D&T | Computer+ industrial Windows XP con el Profiler de D&T |
| Cortar velocidad | 0~10m/min (ajustable) | 0~10m/min (ajustable) |
| Poder | 6kw, 380v, 50hz | 10kw, 380v, 50hz |
| Tensión de la cuchilla | Cilindro que tense la barra 6 | Cilindro que tense la barra 6 |
| Peso total | 1800kg | 2000kg |
| Dimensión total | 5000*3200*2400m m | 5800*3180*2400m m |
![]()