Cortadora de la espuma del CNC del colchón del poder de 4 kilovatios/máquina de la esponja del corte
| Cortador oscilante del contorno de la cuchilla | |||
| DATOS TÉCNICOS | |||
| Tipo | DTC-S1212 | DTC-S2012 | DTC-S2512 |
| Max. Product Size | 2500*1200*1000 (milímetro) | 2500*2000*1200 (milímetro) | 2500*2500*1200 (milímetro) |
| Línea de corte | 1.3~1.5m m | ||
| Sistema de control | Ordenador industrial | ||
| Software | Profiler de D&T | ||
| Cortar velocidad | 0~6m/min | ||
| Persona | ±1mm | ||
| Poder | <5> | <6> | <8> |
| El vacío desempolva | Incluido | Incluido | Incluido |
| Peso total | 1200kg | 1500kg | 2200kg |
| Dimensión total | 6200*2400*2380m m | 6200*3200*2800m m | 6200*3800*2800m m |
![]()
![]()
![]()
Cortador oscilante del contorno de la cuchilla
Cortar método: Oscilación embalada
Puede cortar el material: esponja, EVA, caucho que hace espuma
Ventaja: Ningún polvo con la superficie que corta lisa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()